groups

Group A

w d l
Mexico 5 4 0 1 12 (10-3)
South Africa 4 1 1 2 4 (2-4)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

w d l
Switzerland 5 3 2 0 11 (9-3)
Canada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnia-Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

w d l
Morocco 6 3 2 1 11 (10-6)
Brazil 5 3 1 1 10 (10-4)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w d l
United States 5 3 0 2 9 (11-8)
Australia 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

w d l
Germany 4 2 1 1 7 (11-5)
Ivory Coast 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

w d l
Netherlands 4 2 2 0 8 (11-5)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Sweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

w d l
Belgium 6 3 2 1 11 (14-7)
Egypt 5 1 3 1 6 (8-7)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

w d l
Spain 6 5 1 0 16 (11-1)
Cape Verde 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

w d l
France 6 6 0 0 18 (16-2)
Norway 6 4 0 2 12 (13-11)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

w d l
Argentina 5 5 0 0 15 (14-5)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Algeria 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

w d l
Colombia 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
Congo DR 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

w d l
England 6 5 1 0 16 (13-6)
Croatia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)